Boeing 787 Dreamliner – średniego rozmiaru, szerokokadłubowy samolot pasażerski dalekiego zasięgu. Pierwszy oblot odbył się 15 grudnia 2009, służbę rozpoczął w 2011 roku. Skonstruowany i wybudowany przez Boeing Commercial Airplanes. Przewozi od 210 do 330 pasażerów w zależności od konfiguracji miejsc siedzących. Z założenia samolot ma być oszczędniejszy, jeśli chodzi o zużycie paliwa w porównaniu do poprzednich wersji samolotów pasażerskich. Oprócz tego został pierwszym samolotem pasażerskim, w którym kadłub i skrzydła wykonano niemal w całości z materiałów kompozytowych[1] Kompozyty stanowią 50% ciężaru samolotu (80% objętości materiałów), w tym wykorzystano głównie tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem węglowym (CFRP)[2], 20% to aluminium, 15% tytan, 10% stal, 5% inne materiały[3].
Samolot oferowany jest w trzech wersjach:
Przed 28 stycznia 2005 samolot był znany jako Boeing 7E7.
Charakterystyka i inne dane techniczne:
|
||
Dane podstawowe | ||
Państwo | Stany Zjednoczone | |
Producent | Boeing | |
Typ | pasażerski | |
Konstrukcja | kompozytowa | |
Załoga | 2 | |
Historia | ||
Data oblotu | 15 grudnia 2009 | |
Lata produkcji | od 2010 | |
Egzemplarze | 678 (stan na 28.05.2018) | |
Dane techniczne | ||
Napęd | General Electric GEnx lub Rolls-Royce Trent 1000 |
|
Wymiary | ||
Rozpiętość | 52 m – 60 m (zależy od wersji) | |
Długość | 57 m – 63 m (zależy od wersji) | |
Szerokość kadłuba | 5,49 m | |
Wysokość | 16,92 m | |
Powierzchnia nośna | 325 m² | |
Masa | ||
Własna | 101 000 kg – 115 000 kg (zależy od wersji) | |
Startowa | 165 000 kg – 245 000 kg (zależy od wersji) | |
Zapas paliwa | 41 965 L – 138 898 L (zależy od wersji) | |
Osiągi | ||
Prędkość maks. | 0,89 Ma (945 km/h) | |
Prędkość przelotowa | 0,85 Ma (903 km/h) | |
Pułap | 13 100 m | |
Zasięg | 4650 km – 15 750 km (zależy od wersji) | |
Dane operacyjne | ||
Liczba miejsc | ||
210 – 330 (zależy od wers |