Airbus A350 XWB – seria szerokokadłubowych samolotów pasażerskich, średniej wielkości, dalekiego zasięgu. A350 powstał jako następca modelu A340 oraz odpowiedź na konkurencyjne samoloty Boeing 777 i 787 Dreamliner. A350 XWB jest oferowany wraz z mniejszym A330neo.
Pierwszy kompletny egzemplarz A350-900 w pełnym malowaniu zaprezentowano 13 maja 2013[24]. 14 czerwca 2013 A350-900 o rejestracji F-WXWB
Samolot występuje w dwóch wersjach[1]:
Dwie odmiany mogą pojawić się w przyszłości:
Charakterystyka i inne dane techniczne:
|
||
Oblot pierwszego egzemplarza Airbus A350-900. |
||
Dane podstawowe | ||
Państwo | Francja, Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania. |
|
Producent | Airbus | |
Typ | samolot pasażerski | |
Konstrukcja | dolnopłat z dwoma silnikami turbowentylatorowymi | |
Historia | ||
Data oblotu | 14 czerwca 2013 | |
Egzemplarze | 201 | |
Dane techniczne | ||
Napęd | 2×Rolls-Royce Trent XWB | |
Ciąg | 168 000-194 000 lbf (2×84 000-97 000 lbf) | |
Wymiary | ||
Rozpiętość | 64,00 m | |
Długość | 66,80-73,78 m | |
Szerokość kadłuba | 5,96 m | |
Wysokość | 17,05-17,08 m | |
Masa | ||
Startowa | 202 500-225 500 kg | |
Zapas paliwa | 129 000-156 000 l | |
Osiągi | ||
Prędkość maks. | 0,89 Ma | |
Prędkość przelotowa | 0,82 Ma | |
Zasięg | 9 250-17 600 km | |
Dane operacyjne | ||
Liczba miejsc | ||
325-366 |