Boeing 747 – samolot pasażerski szerokokadłubowy dalekiego zasięgu, produkowany przez Boeing Company, potocznie nazywany Jumbo Jet[2] – ustępując Airbusowi A380 i An-225 jest jednym z największych samolotów odrzutowych na świecie, mogącym zabrać na pokład, w zależności od wersji i konfiguracji, od 366 do 568 pasażerów. Istnieją także wersje towarowe (ang.: cargo), niezabierające pasażerów, oraz wersje półpasażerskie zabierające duży ładunek i 220 pasażerów. Jest to samolot czterosilnikowy (certyfikowany do lotu – w razie awarii – na tylko trzech silnikach), a jego cechą charakterystyczną jest "garb", w którym mieści się górny pokład samolotu.
Pierwszy lot Boeinga 747 odbył się 9 lutego 1969 roku, a wprowadzony został do służby w 1970 na amerykańskich liniach Pan Am. Do grudnia 2014 wyprodukowano 1501 sztuk tego samolotu we wszystkich wersjach. 28 czerwca 2014 roku Boeing dostarczył 1500. wyprodukowanego Jumbo Jeta, odbiorcą była niemiecka Lufthansa, a maszyna była modelem 747-8 Intercontinental[3]
Charakterystya i inne dane techniczne:
|
||
Boeing 747-100B irańskich narodowych linii lotniczych Iran Air podczas lądowania na lotnisku Heathrow |
||
Dane podstawowe | ||
Państwo | Stany Zjednoczone | |
Producent | Boeing | |
Typ | pasażerski | |
Załoga | 2-3 (zależy od wersji) | |
Historia | ||
Data oblotu | 9 lutego 1969 | |
Lata produkcji | 747-100: 1970-1986 747-200: 1971-1990 747SP: 1976-1989 747-300: 1983-1990 747-400: 1989-2009 747-8: od 2010 |
|
Egzemplarze | 1531 wszystkich wersji, 546 aktywnych (stan na kwiecień 2017) [36%][1] |
|
Liczba wypadków • w tym katastrof |
70 49 |
|
Dane techniczne | ||
Napęd | Pratt & Whitney JT9D, Rolls-Royce RB211, General Electric CF6, Pratt & Whitney PW4000, General Electric GEnx(zależy od wersji) |
|
Wymiary | ||
Rozpiętość | 59,6 – 68,5 m (zależy od wersji) | |
Długość | 70,6 – 76,4 m (zależy od wersji) | |
Wysokość | 19,4 m | |
Powierzchnia nośna | 520,25 m² (wersja -400) | |
Masa | ||
Własna | 162 400 kg (wersja -100),
174 000 kg (wersja -200B), |
|
Użyteczna | 162 400 – 214 503 kg (zależy od wersji) | |
Startowa | 333 390 – 442 253 kg (zależy od wersji) | |
Zapas paliwa | 183 380 – 243 120 l | |
Osiągi | ||
Prędkość maks. | 0,89 Ma (945 km/h) – 0,92 Ma (977 km/h) | |
Prędkość przelotowa | 0,84 Ma (895 km/h) – 0,855 Ma (918 km/h) | |
Pułap praktyczny | 13 000 m (wersja -400) | |
Zasięg | 9800 – 14 815 km (zależy od wersji) | |
Rozbieg | 3090 -3 320 m (zależy od wersji) | |
Dane operacyjne | ||
Liczba miejsc | ||
366 – 660 (zależy od wersji) |