Airbus A319 – samolot pasażerski produkowany od 1995 przez europejskie konsorcjum Airbus. Samolot może zabrać na pokład 156 pasażerów. Osiąga prędkość do 871 km/h i bez lądowania może pokonać dystans 7500 km. Pomysł zaprojektowania Airbusa A319 zrodził się na pokazie lotniczym w Paryżu w 1993 roku. Po dwóch latach, 25 sierpnia, pierwszy model tego Airbusa wzniósł się w powietrze. Było to w Niemczech, w Hamburgu. Samolot napędzają dwa silniki o łącznym ciągu około 220 kN. Maksymalna masa startowa wynosi 75,5 tony, natomiast sam samolot waży niecałe 41. Rozpiętość skrzydeł wynosi 34,10 m, a ich powierzchnia ma 122,6 metra kwadratowego. Wysokość to 11,76 m, a długość całego samolotu wynosi 33,84 m, czyli niewiele mniej od rozpiętości skrzydeł. Obecnie produkuje się trzy konfiguracje maszyny, od 112 do 142 miejsc. Obecnie Airbusy A319 latają w większości linii lotniczych i są porównywalne do amerykańskich Boeingów 737-300 i 737-700.
Charakterystyka i inne dane techniczne:
|
||
Airbus A319 linii lotniczych easyJet |
||
Dane podstawowe | ||
Państwo | Francja | |
Producent | Airbus | |
Typ | samolot pasażerski | |
Konstrukcja | dolnopłat z dwoma silnikami turbowentylatorowymi | |
Załoga | 2 | |
Historia | ||
Data oblotu | 25 sierpnia 1995 | |
Lata produkcji | od 1996 | |
Egzemplarze | 1395 w tym aktywnych 1389 (stan na 31 grudzień 2013)[1] | |
Dane techniczne | ||
Napęd | 2× CFM International CFM56-5 series lub 2× IAE V2500 series |
|
Ciąg | 196–240 kN (2× 98–120 kN) | |
Wymiary | ||
Rozpiętość | 34,10 m | |
Długość | 33,84 m | |
Wysokość | 11,76 m | |
Powierzchnia nośna | 122,6 m² | |
Masa | ||
Własna | 40 800 kg | |
Startowa | 75 500 kg | |
Zapas paliwa | 24 210–30 190 l | |
Osiągi | ||
Prędkość maks. | 0,82 Ma (871 km/h) | |
Prędkość przelotowa | 0,78 Ma (828 km/h) | |
Pułap | 12 000 m | |
Zasięg | 6400–7500 km | |
Rozbieg | 1950 m | |
Dane operacyjne | ||
Liczba miejsc | ||
156 | ||
Przestrzeń ładunkowa | ||
27,62 m³ |